|
May 2008
Click here to add these appointments to your calendar. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thursday | ||
| 2 | Friday | ||
| 3 | Saturday | ||
| 4 | Sunday | ||
| 5 | Monday | ||
| 6 | Tuesday | ||
| 7 | Wednesday | ||
| 8 | Thursday | ||
| 9 | Friday | ||
| 10 | Saturday | ||
| 11 | Sunday | ||
| 12 | Monday | ||
| 13 | Tuesday | ||
| 14 | Wednesday | ||
| 15 | Thursday | ||
| 16 | Friday 16th Deadline for 9-ball team rosters | ||
| 17 | Saturday | ||
| 18 | Sunday | ||
| 19 | Monday | ||
| 20 | Tuesday | ||
| 21 | Wednesday | ||
| 22 | Thursday | ||
| 23 | Friday | ||
| 24 | Saturday | ||
| 25 | Sunday | ||
| 26 | Monday | ||
|
|
| 27 | Tuesday | ||
| 28 | Wednesday Start of 9-ball | ||
| 29 | Thursday | ||
| 30 | Friday | ||
| 31 | Saturday | ||
|
June 2008
Click here to add these appointments to your calendar. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunday | ||
| 2 | Monday | ||
| 3 | Tuesday | ||
| 4 | Wednesday | ||
| 5 | Thursday | |||||||
|
| ||||||||
| 6 | Friday | |||||||
|
| ||||||||
| 7 | Saturday | |||||||
|
| ||||||||
| 8 | Sunday | |||||||
|
| ||||||||
| 9 | Monday Deadline for 8-ball team rosters | ||
|
|
| 10 | Tuesday | ||
| 11 | Wednesday | ||
| 12 | Thursday 7:30 P.M.Last chance tournament @ Northampton Legion | ||
| 13 | Friday 7:30 P.M.Last chance tournament @ Northampton Legion | ||
| 14 | Saturday 7:30 P.M.Last chance tournament @ Northampton Legion | ||
| 15 | Sunday | ||
| 16 | Monday | |||||||
| ||||||||
| 17 | Tuesday | ||
| 18 | Wednesday | ||
| 19 | Thursday Start 8-ball | ||
| 20 | Friday Titleholders Wayne N.J. 8 & 9 ball tournament | ||
| 21 | Saturday Titleholders Wayne N.J. 8 & 9 ball tournament | ||
| 22 | Sunday Titleholders Wayne N.J. 8 & 9 ball tournament | ||
| 23 | Monday | ||
| 24 | Tuesday | ||
| 25 | Wednesday | ||
| 26 | Thursday | ||
| 27 | Friday | ||
| 28 | Saturday | ||
| 29 | Sunday | ||
| 30 | Monday | ||
|
July 2008
Click here to add these appointments to your calendar. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuesday | ||
| 2 | Wednesday | ||
| 3 | Thursday | ||
| 4 | Friday | ||
| 5 | Saturday | ||
| 6 | Sunday | ||
| 7 | Monday | ||
| 8 | Tuesday | ||
| 9 | Wednesday | ||
| 10 | Thursday | ||
| 11 | Friday | ||
| 12 | Saturday | ||
| 13 | Sunday | ||
| 14 | Monday | ||
| 15 | Tuesday | ||
| 16 | Wednesday | ||
| 17 | Thursday | ||
| 18 | Friday | ||
| 19 | Saturday | ||
| 20 | Sunday | ||
| 21 | Monday | ||
| 22 | Tuesday | ||
| 23 | Wednesday | ||
| 24 | Thursday | ||
| 25 | Friday | ||
| 26 | Saturday | ||
| 27 | Sunday | ||
| 28 | Monday | ||
| 29 | Tuesday | ||
| 30 | Wednesday | ||
| 31 | Thursday | ||
|
August 2008
Click here to add these appointments to your calendar. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Friday | ||
| 2 | Saturday | ||
| 3 | Sunday | ||
| 4 | Monday | ||
| 5 | Tuesday | ||
| 6 | Wednesday | ||
| 7 | Thursday | ||
| 8 | Friday | ||
| 9 | Saturday | ||
| 10 | Sunday | ||
| 11 | Monday | |||||||
| ||||||||
| 12 | Tuesday | ||
| 13 | Wednesday | ||
| 14 | Thursday | ||
| 15 | Friday | ||
| 16 | Saturday 8-ball singles tournament Northampton Legion @ 2:30P.M. | ||
| 17 | Sunday | ||
| 18 | Monday | ||
| 19 | Tuesday | ||
| 20 | Wednesday | ||
| 21 | Thursday | ||
| 22 | Friday | ||
|
|
| 23 | Saturday | |||||||
|
| ||||||||
| 24 | Sunday | |||||||
|
| ||||||||
| 25 | Monday | ||
| 26 | Tuesday | ||
| 27 | Wednesday | ||
| 28 | Thursday playoff 8-ball | ||
| 29 | Friday | ||
| 30 | Saturday | ||
| 31 | Sunday | ||
|
September 2008
Click here to add these appointments to your calendar. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||